為了紀念美國的馬丁·路德·金紀念日,2026年1月19日星期壹的交易時間會有所調整。
請參考下表了解交易時間調整詳情:
2026年1月19日 | |
XAUUSD | 收盘于 21:30 |
XAUEUR | 收盘于 21:30 |
XAGUSD | 收盘于 21:30 |
US30 | 收盘于 20:00 |
US500 | 收盘于 20:00 |
USTEC | 收盘于 20:00 |
US2000 | 收盘于 20:00 |
JP225 | 收盘于 20:00 |
DE40 | 收盘于 23:00 |
STOXX50 | 收盘于 23:00 |
UK100 | 收盘于 23:00 |
NL25 | 收盘于 23:00 |
SG20 | 收盘于 23:15 |
CHINA50 | 收盘于 23:15 |
BRENT | 收盘于 21:15 |
XTIUSD | 收盘于 21:15 |
COPPER | 收盘于 21:30 |
NAT.GAS | 收盘于 21:15 |
VIX | 收盘于 18:30 |
Stocks & ETFs | Closed |
PALLADIUM | 收盘于 21:30 |
PLATINUM | 收盘于21:30 |
SUGAR.L | 收盘于 19:00 |
WHEAT | 休市 |
COFFEE | 休市 |
COCOA | 休市 |
CORN | 休市 |
SOYBEANS | 休市 |
以上時間均為GMT+2時間,交易所或流動性提供商可能進行調整。
請註意,在流動性較低的情況下,點差可能會明顯高於正常水平。