Con motivo del Día de Martin Luther King en EE.UU., el horario de trading cambiará el lunes 19 de enero de 2026.
Consulta la siguiente tabla para conocer los ajustes del horario de trading:
| 19 de enero de 2026 |
XAUUSD | Cierra a las 21:30 |
XAUEUR | Cierra a las 21:30 |
XAGUSD | Cierra a las 21:30 |
US30 | Cierra a las 20:00 |
US500 | Cierra a las 20:00 |
USTEC | Cierra a las 20:00 |
US2000 | Cierra a las 20:00 |
JP225 | Cierra a las 20:00 |
DE40 | Cierra a las 23:00 |
STOXX50 | Cierra a las 23:00 |
UK100 | Cierra a las 23:00 |
NL25 | Cierra a las 23:00 |
SG20 | Cierra a las 23:15 |
CHINA50 | Cierra a las 23:15 |
BRENT | Cierra a las 21:15 |
XTIUSD | Cierra a las 21:15 |
COPPER | Cierra a las 21:30 |
NAT.GAS | Cierra a las 21:15 |
VIX | Cierra a las 18:30 |
Stocks & ETFs | Cerrado |
PALLADIUM | Cierra a las 21:30 |
PLATINUM | Cierra a las 21:30 |
SUGAR.L | Cierra a las 19:00 |
WHEAT | Cerrado |
COFFEE | Cerrado |
COCOA | Cerrado |
CORN | Cerrado |
SOYBEANS | Cerrado |
Las horas mencionadas anteriormente corresponden al horario GMT+2 y están sujetas a cambios por parte de las respectivas bolsas o proveedores de liquidez.
También ten en cuenta que, en caso de escasa liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a sus niveles normales.